Här kan du söka i våra leverantörers listor. Det här är inte Akvarielagrets lagerlista utan våra leverantörers. Vi kan beställa hem dessa fiskar.
(totalt 3776 poster)Namn | Art | Storlek | Tillgång | Från | Kommentar | Pris | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
'VITPRICKIG TAGGMAL 4-5CM VF | Acanthicus adonis | 417kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'VITPRICKIG TAGGMAL 6-8CM VF | Acanthicus adonis | 507kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'VITPRICKIG TAGGMAL 8-10CM VF | Acanthicus adonis | 567kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'HÄSTNOSMAL 7-9CM | Acanthopsis choirorhynchus | 141kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'HORN AGAM | Acanthosaura capra | 975kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'JÄTTESNIGEL LANDTOGO VIT | Acantina sp.Togo | 720kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'FRANSFINGER ÖDLA | Acantodactylus boskianus | 360kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'TRÅDFENSACARA VF 5-7CM | Acarichthys heckelii | 411kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'AF ACORUS PUSILES (DWARF) 5CM POT ORANGE | Acorus sp. | 88kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'AF ACORUS VARIEGATUS 5 CM POT YELLOW | Acorus sp. | 74kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'TÖRNASTRILD | Aeghintha temporalis | 1770kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'GULDSÖMSCIKLID 3-4CM | Aequidens rivulatus | 63kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'AEQUIDENS SP. 'JENAROHERRERA' VF 5-7CM | Aequidens sp.JaneroHerrera | 375kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'TRÄDGRODA RÖDÖGADca 2cm CB | Agalychinus callidryas | 1185kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'CHOKLAD MAL PRICKIG ODL. 4-6CM | Agamyxis pectinifrons | 165kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'AGAPORNIS CANA CB PAR | Agapornis canus | 5400kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'AGAPORNIS FISCHERI KLOFEL/DEF MIX CB | Agapornis fischeri | 885kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'AGAPORNIS FISCHERI LUTINO CB | Agapornis fischeri | 1785kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'AGAPORNIS PERSONATA BROKIG GRÖN CB | Agapornis personatus | 1335kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'AGAPORNIS PERSONATA CB | Agapornis personatus | 1185kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'AGAPORNIS PERSONATA KLOFEL CB | Agapornis personatus | 585kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'AGAPORNIS PERSONATA MIX CB | Agapornis personatus | 1350kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'AGAPORNIS ROSEICOLLIMIX FÄRG | Agapornis rosacollis | 1350kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'AGAPORNIS ROSEICOLLI BLÅ | Agapornis roseicollis | 1350kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'AGAPORNIS ROSEICOLLIGUL | Agapornis roseicollis | 1485kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'AGAPORNIS ROSEICOLLILJUS BLÅ | Agapornis roseicollis | 1350kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'AGAPORNIS ROSEICOLLI MIX LITETKLOFEL/DEF | Agapornis roseicollis | 720kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'AGAPORNIS ROSEICOLLI OLIVGRÖN | Agapornis roseicollis | 1260kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'AGAPORNIS ROSEICOLLI ORANGEMASKAD | Agapornis roseicollis | 1275kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'CERES ASTRILD | Aidemosyne modesta | 1245kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'KUNGSPARAKIT CB HANE | Alisterus scapularis | 8985kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'AF ALTERNANTHERA CARDINALIS 5 CM POT YELLOW | Alternanthera cardinalis | 74kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'AF ALTENANTHERA REINECKII 5 CM POT YELLOW | Alternanthera reineckii | 74kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'ALTOLAMPROLOGUS CALVUS 3-4CM | Altolamprologus calvus | 207kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'ALTOLAMPROLOGUS COMPRESSICEPS 3-5CM | Altolamprologus compressiceps | 219kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'BANDFINK ORANGE PAR | Amadina fasciata | 2850kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'ELFENBENSCIKLID 5-7CM | Amatitlania nigrofasciatus | 75kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'ZEBRACIKLID 3-4CM | Amatitlania nigrofasciatus | 63kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'ZEBRACIKLID 4-5CM | Amatitlania nigrofasciatus | 74kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'BLÅPANNAD AMAZON CB HANE UNGAR | Amazona aestiva | 15000kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'BLÅPANNAD AMAZON CB HONA UNGAR | Amazona aestiva | 15000kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'GULNACKAD AMAZON CA Ungar FF | Amazona o.auropalliata | 28800kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'GULHUVAD AMAZON CA 6 ÅR 1.0 FF | Amazona o.oratrix | 26700kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'MJÖLNARAMAZON CB FF 2022 HONA | Amazon farinosa spec | 28800kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'DVÄRG BOTIA 3-4CM | Ambastaia sidthimunki | 177kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'DVÄRG BOTIA 4-6CM | Ambastaia sidthimunki | 207kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'TIGERSALAMANDER | Ambystoma tigrinum | 1797kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'AF AMMANIA GRACILIS5 CM POT ORANGE | Ammania sp. | 88kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'CITRINELLUM CIKLID5-7CM | Amphilphus citrinellus | 165kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'CLARKII CLOWNFISK ODL. | Amphiprion clarkii | 255kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'KOLGLÖD ODL. | Amphiprion frenatus | 255kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'SADEL ANEMONFISK ODL | Amphiprion polymnus | 327kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'CLOWNFISK ODL | Amphirion ocellaris | 255kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'TUSENFOTING BUMBLEBE | Anadenobolus monilicornis | 267kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'L012 ANCISTOMUS VF 6-8CM | Ancistomus feldbergae | 687kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'L141 ANCISTOMUS VF 4-6CM | Ancistomus snethlageae | 687kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'L034 ANCISTRUS RANUNCULUS 6-8CM | Ancistrus ranunculus | 657kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'L034 ANCISTRUS RANUNCULUS 8-10CM | Ancistrus ranunculus | 777kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'ANCISTRUS MAL 3-3,5CM | Ancistrus "sp" | 89kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'ANCISTRUS MAL GULD 3-3,5CM | Ancistrus "sp" | 113kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'ANCISTRUS MAL VILDF COLOMBIA 4-5CM | Ancistrus "sp" | 149kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'ANCISTRUS MAL VILDF COLOMBIA 5-7CM | Ancistrus "sp" | 194kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'ANCISTRUS MIX PERUVF 6-8CM | Ancistrus sp. | 387kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'ANCISTRUS SP. RÖD2-3CM | Ancistrus sp. | 177kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'ANCISTRUS GULDSLÖJ 3-5CM | Ancistrus "sp" slöj | 209kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'ANCISTRUS SLÖJ 3-5CM | Ancistrus "sp" slöj | 207kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'ACARA ELETRICBLUE 3-4CM | Andinoacara pulcher | 99kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'BLÅCIKLID 3-4CM | Andinoacara pulcher | 66kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'ANOLIS GRÖN HANAR | Anolis carolinensis | 597kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'ANOLIS GRÖN HONOR | Anolis carolinensis | 900kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'ANOLIS BRUN | Anolis sagrei | 645kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'TOMASICIKLID 3-4CM | Anomalochromis thomasi | 95kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'EGYPTISK ROVSKINNBAGE | Anthia sexmaculata | 360kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'AF ANUBIAS-MICROSORIUM-MOSSA MEDIUM PÅ ROT BLACK/GREEN | Anubias Microsrum Vesicularia on bogwood | 690kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'AF ANUBIAS-MICROSORIUM-MOSSA SMALL PÅ ROT BLACK/ORANGE | Anubias Microsrum Vesicularia on bogwood | 470kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'AF ANUBIAS BARTERI VAR. NANA 5 CM POT BROWN | Anubias sp. | 139kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'AF ANUBIAS CONGENSIS 5 CM POT BROWN | Anubias sp. | 139kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'AF ANUBIAS HASTIFOLIA 5 CM POT BROWN | Anubias sp. | 139kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'AF ANUBIAS HETEROPHYLLA 5 CM POT BROWN | Anubias sp. | 139kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'AF ANUBIAS NANA 5 CM 5 CM POT BROWN | Anubias sp. | 139kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'AF ANUBIAS NANA BONZAI 5 CM POT BROWM | Anubias sp. | 139kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'AF ANUBIAS PÅ DEKORATIONSKRUKA BLACK/RED | Anubias sp. Deco ceramic with Anubias sp | 281kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'AF ANUBIAS PÅ KOKOSNÖT BLACK/RED | Anubias sp. Deco ceramic with Anubias sp | 281kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'AF ANUBIAS PÅ RÖR BLACK/RED | Anubias sp. Deco ceramic with Anubias sp | 281kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'AF ANUBIAS PÅ STEN SMALL BLACK/RED | Anubias sp. Deco ceramic with Anubias sp | 281kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'AF ANUBIAS NANA BONZAI SIZE SSS PÅ ROT BLACK/RED | Anubias sp. on bogwood | 281kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'AF ANUBIAS SIZE XS FLYTANDEPÅ ROT BLACK/YELLOW | Anubias sp. on bogwood | 394kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'AF ANUBIAS SIZE XS PÅ ROT BLACK/RED | Anubias sp. on bogwood | 281kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'TARANTULA COSTA RICA ZEBRA | Aphonopelma seemanni | 1647kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'BLODFENSTETRA 2-3CM | Aphyocharax anisitsi | 48kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'TANDKARP KAP LOPEZ | Aphyosemion australe | 87kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'REGNBÅGSCIKLID FIRERED 3-4CM | Apistogramma agassizii | 189kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'REGNBÅGSCIKLID RÖD3-4CM | Apistogramma agassizii | 135kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'APISTOGRAMMA ATAHUALPA VF | Apistogramma atahualpa | 201kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'GUL DVÄRGCIKLID 2-3CM | Apistogramma borellii | 102kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'APISTOGRAMMA SP. OPAL 2,5-4cm | Apistogramma borellii "Opal" | 147kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'APISTOGRAMMA CACATOUIDES ORANGE 2.5-4CM | Apistogramma cacatouides | 135kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'APISTOGRAMMA CACATOIDES RÖD 2,5-4CM | Apistogramma cacatouides"röd" | 132kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'APISTOGRAMMA CACATOUIDES VF 3-5CM | Apistogramma cactouides | 195kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'APISTOGRAMMA HONGSLOI 3-4CM | Apistogramma hongsloi | 162kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'APISTOGRAMMA MACMASTERI 3-4CM | Apistogramma macmasteri | 189kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'APISTOGRAMMA VIEJTA 3-4CM | Apistogramma viejita | 177kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'APISTOGRAMMOIDES PUCALLPENSIS VF 2-3CM | Apistogrammoides pucallpensis | 162kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'BREDBANDAD APOGON | Apogon angustatus | 567kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'BLACK GHOST 6-8CM | Apteronotus albifrons | 231kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'ARA MÖRKRÖD HANE CB FF 2008 | Ara chloroptera | 42000kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'DVÄRGARA ARA NOBILISCB 2 ÅR FF CB | Ara nobilis | 13500kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'SOLPARAKIT CB UNGE | Aratinga a.solstitialis | 8850kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'JÄTTESNIGEL LANDTOGO SVART | Archachatina puylaerti | 720kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'MULTISPINOSA CIKLID4-5CM | Arcocentrus multispinosus | 87kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'SILVERHAJMAL 5-7CM | Ariopsis seemani | 225kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'VITPRICKIG KULFISK 11-14CM | Arothron hispidus | 1194kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'ASPIDORAS POECILIUS VF | Aspidoras poecilius | 327kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'ASPIDORAS RAMUNDIODL. 2-3CM | Aspidoras raimundi | 447kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'ASPIDORAS ROCHAI VF 3-4CM | Aspidoras rochai | 387kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'ASTATOTILAPIA ANENECOLOR 4-6CM | Astatotilapia aeneocolor | 135kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'PÅFÅGELCIKLID TIGERBANDAD 8-10CM | Astronotus ocellatus | 294kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'BLINDTETRA 2-3CM | Astyanax mexicanus | 41kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'ASIATISK BRUN RÄKA3-4,5CM | Atyopsis moluccensis | 135kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'ASIATISK BRUN RÄKA4,5-7CM | Atyopsis moluccensis | 165kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'AUL. JACOBFREIBERGI4-6CM | Aulonocara jacobfreibergi | 117kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'AUL. JACOBFREIBERGIOTTER POINT 4-6CM | Aulonocara jacobfreibergi | 147kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'AUL. JACOBFREIBERGIOTTER POINT 6-8CM | Aulonocara jacobfreibergi | 165kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'AULONOCARA KORNELIA4-6CM | Aulonocara kornelia | 147kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'AULONOCARA SP. FIREFISH 4-6CM | Aulonocara sp."Firefish" | 117kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'AULONOCARA SP. FIREFISH RÖDÖGD 4-6CM | Aulonocara sp."Firefish" | 147kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'AULONOCARA OB 4-6CM | Aulonocara sp.OB | 125kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'AULONOCARA SP. RÖD4-6CM | Aulonocara sp röd | 117kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'AULONOCARA SP. RÖD6-8CM | Aulonocara sp röd | 117kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'KULFISK MODEST 5-6CM | Auriglobus modestus | 267kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'TARANTULA RÖD TÅ 'PINK TOE' (trädlevande) | Avicularia aviculari | 1557kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'RUBINTETRA VF | Axelrodia riesei | 32kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'AF BACOPA AMPLEXICAULIS 5 CM POT YELLOW | Bacopa amplexicaulis | 74kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'AF BACOPA MONNERII 5CM POT YELLOW | Bacopa monnieri | 74kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'SILVER HAJ 5-7CM | Balantiocheilus melanopterus | 101kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'GULDBARB 3,5-4,5CM | Barbodes semifasciolatus | 40kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'GULDBARB TRICOLOR M | Barbodes semifasciolatus | 63kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'CLIPPERBARB VF 5-7CM | Barbus callipterus | 105kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'PRAKTBARB RÖDNEON3-4 HANAR | Barbus conchonius | 41kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'PRAKTBARB RÖDNEON4-6 HANAR | Barbus conchonius | 84kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'PANDABARB 3-4CM | Barbus faciatus | 74kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'PORT LINCOLN PARAKIT | Barnardius zonarius | 4170kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'BASILISKÖDLA BRUN S-M | Basiliscus vittatus | 1137kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'LEVERETTS GRÖNLING4-5CM | Beaufortia leveretti | 177kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'MADAGASKAR REGNBÅGSFISK 4-6CM | Bedotia madagascariensis | 104kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'JÄTTE BETTA VF 4-6CM | Betta anabatoides | 225kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'BETTA BROWNORUM | Betta brownorum | 147kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'BETTA COCCINA VF | Betta coccina | 89kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'BETTA PUGNAX | Betta pugnax | 81kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'BETTA ALIEN COPPERRED HANE | Betta sp. | 747kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'BETTA ALIEN COPPERRED HONA | Betta sp. | 417kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'KAMPFISK PKHM CANDYHANE | Betta sp. | 327kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'KAMPFISK PKHM COPPER HANE | Betta sp. | 267kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'KAMPFISK PKHM DRAGON FANCY | Betta sp. | 267kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'KAMPFISK PKHM DRAGON RED HANE | Betta sp. | 327kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'KAMPFISK PKHM GALAXY KOI HANE | Betta sp. | 507kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'KAMPFISK PKHM KOI HANE | Betta sp. | 327kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'KAMPFISK PKHM MARBLE HANE | Betta sp. | 327kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'KAMPFISK PKHM STARTAIL HANE | Betta sp. | 537kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'KAMPFISK PK YELLOWCHEEK SPADETAIL HANE | Betta sp. | 294kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'KAMPFISK BLÅ HANE | Betta splendens | 117kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'KAMPFISK CROWNTAILHONA | Betta splendens | 75kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'KAMPFISK CROWNTAILMIX FÄRG HANE | Betta splendens | 117kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'KAMPFISK HONA | Betta splendens | 48kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'KAMPFISK MIX FÄRGERHANE | Betta splendens | 99kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'KAMPFISK MIX SUPER HANE | Betta splendens | 117kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'KAMPFISK RÖD HANE | Betta splendens | 117kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'KAMPFISK SUPERDELTA MIX HONA | Betta splendens | 87kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'KACKERLACKA DÖSKALLEKUBANSK | Blaberus giganteus | 42kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'KACKERLACKA ARGENTINSK dubia | Blaptica dubia | 33kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'KUNGSBOA CA 80CM CB | Boa constrictor | 2385kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'KUNGSBOA UNGAR CB | Boa constrictor | 2070kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'KUNGSBOA ANERY CB22 | Boa constrictor imperator | 5100kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'MOSKITOTETRA M | Boehlkea fredcochui | 50kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'MOSKITOTETRA VF 3-5CM | Boehlkea fredcochui | 81kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'KATARINAPARAKIT BLÅ CB | Bolborhynchus lineola | 1875kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'KATARINAPARAKIT GRÖN CB | Bolborhynchus lineola | 1365kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'KATARINAPARAKIT GUL CB | Bolborhynchus lineola | 2175kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'KATARINAPARAKIT GUL KÖNTESTARE-HANE CB | Bolborhynchus lineola | 2625kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'MOSKITORASBORA VF1-2CM | Boraras brigittae | 29kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'DVÄRGRASBORA 1-2CM | Boraras maculatus | 20kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'JORDGUBBSRASBORA VF1-2CM | Boraras naevus | 31kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'STJÄRTFLÄCKS RASBORA VF 1-2CM | Boraras urophthalmoides | 18kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'PAKISTAN BOTIA 3-5CM | Botia almorhae | 105kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'HISTRINICA BOTIA3-4CM | Botia histrionica | 81kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'POLKADOT BOTIA 3-4CM | Botia kubotai | 87kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'STRIATA BOTIA 5-6CM | Botia striata | 131kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'BOULENGERELLA GÄDDA VF 7-10CM | Boulengerella sp. | 585kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'HUMLAFISK 2-3CM | Brachygobius doriae | 36kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'TARANTULA MEXICAN FIRELEG CB. | Brachypelma boehmei | 1785kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'TARANTULA MEXICAN REDLEG CB. | Brachypelma emilia | 1485kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'TARANTULA MEXICANRÖDKNEE HAMORII CB(EX SMITHI )1CM | Brachypelma hamorii (ex smithi) | 1350kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'TARANTULA MEXICAN REDKNEE CB. | Brachypelma smithi | 1587kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'ÖGONFLÄCKSRASBORA1,5-2CM | Breviboria dorsiocellatus | 45kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'BROCHIS MULTIRADIATUS VF 8-10CM | Brochis multiradiatus | 597kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'TURKOS PANSAR MAL ODL. 3-4CM | Brochis splendens | 75kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'TURKOS PANSAR MAL VF 4-5CM | Brochis splendens | 147kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'HERCULES SNÄCKA | Brotia herculea | 59kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'AF BUCEPHALANDRA BIBLIS 5 CM POT BLACK | Bucephalandra sp. | 161kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'AF BUCEPHALANDRA GREEN VELVET 5 CM POT BLACK | Bucephalandra sp. | 161kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'AF BUCEPHALANDRA LAMANDAU 5 CM POT BLACK | Bucephalandra sp. | 161kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'AF BUCEPHALANDRA THEIA 5 CM POT BLACK | Bucephalandra sp. | 161kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'AF BUCEPHALANDRA PÅROT SIZE XS BLACK/RED | Bucephalandra sp. onbogwood | 281kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'AGAPADDA ML | Bufo marinus | 975kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'SVART RYGGPADDA | Bufo melanosticus | 507kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'TVÅFÄRGAD BANJOMALVF 6-8CM | Bunocephalus colombianus | 63kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'BARÖGD KAKADUA 1.0 CB | Cacatua sanguinea | 11700kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'SMÅDJURSGRÄS - KRUKA 12 CM | Callisia repens | 108kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'CALOTES PRAKTKALOT | Calotes versicolor | 975kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'GULDFISK KIN GUL 5-7CM | Carassius auratus | 59kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'GULDFISK KIN MIX 5-7CM | Carassius auratus | 59kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'GULDFISK KIN RÖD 5-7CM | Carassius auratus | 59kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'GULDFISK KIN SHUBUNKIN 5-7CM | Carassius auratus | 59kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'SLÖJSTJÄRT BLÅ 5-7CM | Carassius auratus | 147kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'SLÖJSTJÄRT CALICO 4-5CM | Carassius auratus | 81kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'SLÖJSTJÄRT KIN SARASA 5-7CM | Carassius auratus | 135kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'SLÖJSTJÄRT REDCAP 4-5CM | Carassius auratus | 135kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'SLÖJSTJÄRT RÖD 4-5CM | Carassius auratus | 81kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'SLÖJSTJÄRT RÖDVIT 4-5CM | Carassius auratus | 81kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'RED CRYSTAL RÄKA | Caridina logemanni | 72kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'SVARTVIT CRYSTAL RÄKA | Caridina logemanni | 72kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'AMANORÄKA 2-3,5CM | Caridina multidentata | 56kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'DVÄRG KULFISK 1-2CM | Carinotetraodon travancoricus | 48kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'BILBUK DVÄRG | Carnegiella myersi | 95kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'BILBUK MARMOR 3-4CM | Carnegiella strigata | 84kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'MARSVIN MIX HANE | Cavia porcellus | 720kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'MARSVIN SLÄTA HANE | Cavia porcellus | 720kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'MARSVIN TEDDY HANE | Cavia porcellus | 825kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'SPORRSKÖLDPADDA BABY CB | Centrochelys sulcata | 4050kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'ACANTOP DVÄRGKEJSARE | Centropyge acantops | 1167kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'PRAKTHORNPADDA ALBINO | Ceratophrys cranwelli | 1350kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'PRAKTHORNPADDA GRÖN | Ceratophrys cranwelli | 1350kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'PRAKTHORNPADDA LIMEGREEN | Ceratophrys cranwelli | 2070kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'PRAKTHORNPADDA MATCHA | Ceratophrys cranwelli | 2250kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'PRAKTHORNPADDA PEPPARMINT | Ceratophrys cranwelli | 1830kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'PRAKTHORNPADDA PIKACHU | Ceratophrys cranwelli | 1770kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'PRAKTHORNPADDASTRAWBERRY | Ceratophrys cranwelli | 1680kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'PRAKTHORNPADDASTRAWBERRY 7-8cm | Ceratophrys cranwelli | 1950kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'PRAKTHORNPADDA WILDTYPE ( BROWN ) | Ceratophrys cranwelli | 1905kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'SANDSNÄCKA ALGÄTANDE | Cerithium caeruleum | 105kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'CHAETOSTOMA MIX COLOMBIA VF 4-5CM | Chaetostoma sp. | 177kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'CHAETOSTOMA MIX PERU VF 3-5CM | Chaetostoma sp. | 417kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'FLÄCKIG VALSSKINK | Chalcides ocellatus | 837kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'GRÖNVINGAD DUVA Litet klofel | Chalcophaps indica | 1110kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'KAMELEONT SLÖJ BABY CB | Chamaeleon calyptratus | 1560kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
'KAMELEONT SLÖJ BLUE 4- 6 cm CB | Chamaeleon calyptratus | 2070kr | Imazo 2023-02-02 | ||||
