Här kan du söka i våra leverantörers listor. Det här är inte Akvarielagrets lagerlista utan våra leverantörers. Vi kan beställa hem dessa fiskar.
(totalt 1264 poster)Namn | Art | Storlek | Tillgång | Från | Kommentar | Pris | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
'VITPRICKIG TAGGMAL ODL 6-8CM | Acanthicus adonis | 597kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'HORN AGAM M-L | Acanthosaura capra | 750kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'CROWNED HORN AGAM | Acanthosaura coronata | 1500kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'TARANTULA BRAZILIAN WHITEKNEE | Acanthoscurria geniculata | 1470kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'VITBRÖSTAD KIRURG 8-11 CM | Acanthurus leucosternum | 1605kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'JÄTTESNIGEL ZANZIBAR( DARK ) L-XL | Acantina alissa zanzibar | 450kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'FRANSFINGER ÖDLA | Acantodactylus boskianus | 360kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'TRÅDFENSACARA VF 3-5CM | Acarichthys heckelii | 294kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'TRÅDFENSACARA VF 5-7CM | Acarichthys heckelii | 477kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'AF ACORUS PUSILES (DWARF) 5CM POT ORANGE | Acorus sp. | 88kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'GULDSÖMSCIKLID 4-6CM | Adinoacara rivulatus | 87kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'DIADEM CIKLID VF 4-6CM | Aequidens diadema | 327kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'AEQUIDENS SP. 'JENAROHERRERA' VF 7-9CM | Aequidens sp.JaneroHerrera | 375kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'AGAPORNIS CANA HANE (C) | Agapornis canus | 1950kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'AGAPORNIS FISCHERI (C) | Agapornis fischeri | 1185kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'AGAPORNIS FISCHERI GULPASTEL (C) | Agapornis fischeri | 1785kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'AGAPORNIS FISCHERI KLOFEL/DEF MIX (C) | Agapornis fischeri | 885kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'AGAPORNIS FISCHERI MIX (C) | Agapornis fischeri | 1185kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'AGAPORNIS FISCHERI SMOKE GREY (C) | Agapornis fischeri | 1290kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'AGAPORNIS PERSONATA BLÅ (C) | Agapornis personatus | 1350kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'AGAPORNIS PERSONATA (C) | Agapornis personatus | 1185kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'AGAPORNIS PERSONATA MIX KLOFEL (C) | Agapornis personatus | 585kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'AGAPORNIS PERSONATA TURKOS (C) | Agapornis personatus | 1275kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'AGAPORNIS PERSONATA VIOLETT (C) | Agapornis personatus | 1470kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'AGAPORNIS ROSEICOLLIMIX FÄRG | Agapornis rosacollis | 1287kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'AGAPORNIS ROSEICOLLI BLÅ | Agapornis roseicollis | 1350kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'AGAPORNIS ROSEICOLLIBROKIG MIX | Agapornis roseicollis | 1260kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'AGAPORNIS ROSEICOLLILUTINO OPALIN | Agapornis roseicollis | 1485kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'AGAPORNIS ROSEICOLLI MIX LITETKLOFEL/DEF | Agapornis roseicollis | 720kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'AGAPORNIS ROSEICOLLI ORANGEMASKAD | Agapornis roseicollis | 1275kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'AGAPORNIS ROSEICOLLIPASTEL | Agapornis roseicollis | 1485kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'AGAPORNIS ROSEICOLLISMOKE GREY | Agapornis roseicollis | 1260kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'AGAPORNIS ROSEICOLLI XXL | Agapornis roseicollis | 1380kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'CERES ASTRILD | Aidemosyne modesta | 1125kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'CERES ASTRILD PAR | Aidemosyne modesta | 2250kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'AF ACORUS VARIEGATUS 5 CM POT YELLOW | Alternanthera cardinalis | 74kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'AF ALTERNANTHERA CARDINALIS 5 CM POT YELLOW | Alternanthera cardinalis | 74kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'AF ALTENANTHERA REINECKII 5 CM POT YELLOW | Alternanthera reineckii | 74kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'AF ALTERNANTHERA REINECKII MINI 5 CM POTORANGE | Alternanthera reineckii | 88kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'EASY GROW 1 ALTERNANTHERA REINECKII MINI GREEN | Alternanthera reineckii,tissueculturecup | 114kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'ALTERNANTHERA SESSILIS | Alternanthera sessilis | 64kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'ALTOLAMPROLOGUS CALVUS BLACK 4-5 CM | Altolamprologus calvus black | 207kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'BANDFINK ORANGE PAR | Amadina fasciata | 2850kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'ELFENBENSCIKLID ODL3-4CM | Amatitlania nigrofasciatus | 69kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'ZEBRACIKLID 3-4CM | Amatitlania nigrofasciatus | 69kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'ZEBRACIKLID 5-7CM | Amatitlania nigrofasciatus | 86kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'GULNACKAD AMAZON 1.2 FÖRMEDLING (C1) | Amazona o.auropalliata | 32700kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'MJÖLNARAMAZON 23 HANE FÖRMEDLING (C) | Amazon farinosa spec | 25500kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'DVÄRG BOTIA 3-4CM | Ambastaia sidthimunki | 177kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'KNORRMAL MARMORERAD VF 6-8CM | Amblydoras nauticus | 255kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'AF AMMANIA GRACILIS5 CM POT ORANGE | Ammania sp. | 88kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'CITRINELLUM CIKLID 4-5CM | Amphilphus citrinellus | 135kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'KOLGLÖD ODL. | Amphiprion frenatus | 255kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'TUSENFOTING BUMBLEBEM | Anadenobolus monilicornis | 315kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'ANCISTRUS MAL 3-3,5CM | Ancistrus "sp" | 99kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'ANCISTRUS MAL VILDF COLOMBIA 4-5CM | Ancistrus "sp" | 149kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'ANCISTRUS MIX PERUVF 5-7CM | Ancistrus sp. | 477kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'ANCISTRUS SP. RÖD3-4CM | Ancistrus sp. | 207kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'L349 ANCISTRUS SP.VF8-10CM | Ancistrus sp. L349 | 594kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'L349 ANCISTRUS SP.5-8CM | Ancistrus sp.L349 | 294kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'ANCISTRUS SLÖJ 3-5CM | Ancistrus "sp" slöj | 219kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'ACARA ELECTRIC BLUE 3-4CM | Andinoacara pulcher | 99kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'VIETNAMESISK GIRAFF GRÖNLING VF 8-12CM | Annamia normani | 279kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'ANOLIS GRÖN HANAR | Anolis carolinensis | 597kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'ANOLIS GRÖN HONOR | Anolis carolinensis | 900kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'ANOLIS BRUN | Anolis sagrei | 645kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'TOMASICIKLID 3-4CM | Anomalochromis thomasi | 95kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'ANUBIAS GRACILIS | Anubias gracilis | 141kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'AF ANUBIAS-MICROSORIUM-MOSSA MEDIUM PÅ ROT BLACK/GREEN | Anubias Microsrum Vesicularia on bogwood | 690kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'AF ANUBIAS BARTERI VAR. NANA 5 CM POT BROWN | Anubias sp. | 139kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'AF ANUBIAS CONGENSIS 5 CM POT BROWN | Anubias sp. | 139kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'AF ANUBIAS HASTIFOLIA 5 CM POT BROWN | Anubias sp. | 139kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'AF ANUBIAS HETEROPHYLLA 5 CM POT BROWN | Anubias sp. | 139kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'AF ANUBIAS NANA 5 CM POT BROWN | Anubias sp. | 139kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'AF ANUBIAS NANA BONZAI 5 CM POT BROWM | Anubias sp. | 139kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'AF ANUBIAS NANA COIN 5 CM POT BROWN | Anubias sp. | 139kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'AF ANUBIAS PÅ DEKORATIONSKRUKA BLACK/RED | Anubias sp. Deco ceramic with Anubias sp | 281kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'AF ANUBIAS PÅ KOKOSNÖT BLACK/RED | Anubias sp. Deco ceramic with Anubias sp | 281kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'AF ANUBIAS PÅ RÖR BLACK/RED | Anubias sp. Deco ceramic with Anubias sp | 281kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'AF ANUBIAS NANA BONZAI SIZE XSS PÅ ROT BLACK/RED | Anubias sp. on bogwood | 281kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'AF ANUBIAS SIZE XS FLYTANDEPÅ ROT BLACK/YELLOW | Anubias sp. on bogwood | 394kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'TARANTULA COSTA RICA ZEBRA | Aphonopelma seemanni | 1755kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'TANDKARP KAP LOPEZ | Aphyosemion australe | 87kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'REGNBÅGSCIKLID FIRERED 2,5-4CM | Apistogramma agassizii | 177kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'REGNBÅGSCIKLID RÖD3-4CM | Apistogramma agassizii | 177kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'APISTOGRAMMA ALLPAHUAYO VF | Apistogramma allpahuayo | 261kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'APISTOGRAMMA ATAHUALPA VF 3-4CM | Apistogramma atahualpa | 207kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'APISTOGRAMMA SP. OPAL 2,5-4cm | Apistogramma borellii "Opal" | 147kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'APISTOGRAMMA CACATOUIDES ORANGE 2.5-4CM | Apistogramma cacatouides | 165kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'APISTOGRAMMA CACATOIDES RÖD 2,5-4CM | Apistogramma cacatouides"röd" | 147kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'APISTOGRAMMA HONGSLOI 3-4CM | Apistogramma hongsloi | 189kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'APISTOGRAMMA MACMASTERI 3-4CM | Apistogramma macmasteri | 189kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'APISTOGRAMMA NIJSSENI 2,5-4CM | Apistogramma nijsseni | 177kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'APISTOGRAMMA TRIFASCIATA 2,5-4CM | Apistogramma trifasciata | 177kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'APISTOGRAMMA VIEJTA 3-4CM | Apistogramma viejita | 192kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'APISTOGRAMMOIDES PUCALLPENSIS VF 2-3CM | Apistogrammoides pucallpensis | 162kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'BREDBANDAD APOGON | Apogon angustatus | 567kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'BLACK GHOST 6-8CM | Apteronotus albifrons | 207kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'BLACK GHOST 8-10CM | Apteronotus albifrons | 357kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'SOLPARAKIT UNG KÖNTEST HONOR (C) | Aratinga a.solstitialis | 8850kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'SILVERHAJMAL 5-7CM | Ariopsis seemani | 237kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'GRÅSUGGA GRANNULATUMS-M CA10 ST | Armadillidium grannutum | 297kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'ASPIDORAS RAMUNDIODL. 2-3CM | Aspidoras raimundi | 447kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'ASPIDORAS ROCHAI VF 4-5CM | Aspidoras rochai | 387kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'PÅFÅGELCIKLID TIGERBANDAD 4-6CM | Astronotus ocellatus | 177kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'PÅFÅGELCIKLID VF COLOMBIA 4-6CM | Astronotus ocellatus | 297kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'BLINDTETRA 3,5-5CM | Astyanax mexicanus | 75kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'ALLIGATORBENGÄDDA6-9CM | Atractostenus spatula | 567kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'GABON RÄKA 4-6CM | Atya gabonensis | 207kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'ASIATISK BRUN RÄKA4,5-7CM | Atyopsis moluccensis | 165kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'AUL EUREKA 4-6 CM | Aulonocara jacobfreibergi"Eureka" | 99kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'AULONOCARA SP. FIREFISH 4-6CM | Aulonocara sp."Firefish" | 125kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'AULONOCARA SP. FIREFISH RÖDÖGD 4-6CM | Aulonocara sp."Firefish" | 147kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'TARANTULA RÖD TÅ 'PINK TOE' (trädlevande) ungar | Avicularia aviculari | 1200kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'RUBINTETRA VF | Axelrodia riesei | 32kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'AF BACOPA AMPLEXICAULIS 5 CM POT YELLOW | Bacopa amplexicaulis | 74kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'AF BACOPA MONNERII 5CM POT YELLOW | Bacopa amplexicaulis | 74kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'AF BACOPA MONNIERI COMPACTA 5 CM POT ORANGE | Bacopa monnieri | 88kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'KAMELEONTFISK VF3-5CM | Badis badis | 141kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'SILVER HAJ 5-7CM | Balantiocheilus melanopterus | 108kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'GULDBARB 3,5-4,5CM | Barbodes semifasciolatus | 42kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'CLIPPERBARB VF 5-7CM | Barbus callipterus | 105kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'PRAKTBARB RÖDNEON 3-4CM | Barbus conchonius | 48kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'LEVERETTS GRÖNLING4-5CM | Beaufortia leveretti | 177kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'MADAGASKAR REGNBÅGSFISK 4-6CM | Bedotia madagascariensis | 117kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'MADAGASKAR REGNBÅGSFISK 5-6CM | Bedotia madagascariensis | 104kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'BETTA BROWNORUM | Betta brownorum | 147kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'BETTA DIMIDIATA ODL. | Betta dimidiata | 237kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'BETTA FALX | Betta falx | 99kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'BETTA IMBELLIS VF | Betta imbellis | 117kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'BETTA RUTILANS | Betta rutilans | 111kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'BETTA ALIEN BLUE HANE | Betta sp. | 417kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'BETTA ALIEN BLUEHONA | Betta sp. | 417kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'KAMPFISK PKHM BLACK SAMURAI HANE | Betta sp. | 357kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'KAMPFISK PKHM CANDYHANE | Betta sp. | 327kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'KAMPFISK PKHM DRAGON FANCY HANE | Betta sp. | 255kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'KAMPFISK PKHM EMERALD CANDY HANE | Betta sp. | 387kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'KAMPFISK PKHM GALAXY CANDY HANE | Betta sp. | 555kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'KAMPFISK PKHM GALAXY KOI HANE | Betta sp. | 555kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'KAMPFISK PKHM GOLD YELLOW HANE | Betta sp. | 207kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'KAMPFISK PKHM HANE | Betta sp. | 147kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'KAMPFISK PKHM HELLBOY HANE | Betta sp. | 507kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'KAMPFISK PKHM KOI HANE | Betta sp. | 327kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'KAMPFISK PKHM KOI HONA | Betta sp. | 225kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'KAMPFISK PKHM MARBLE HANE | Betta sp. | 267kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'KAMPFISK PKHM WHITE PLATINUM HANE | Betta sp. | 267kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'KAMPFISK SUPERDELTA CANDY HANE | Betta sp. | 417kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'KAMPFISK SUPERDELTADOUBLETAIL HANE | Betta sp. | 147kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'KAMPFISK SUPERDELTA KOI HANE | Betta sp. | 387kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'KAMPFISK HONA | Betta splendens | 48kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'KAMPFISK MIX FÄRGERHANE | Betta splendens | 108kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'KAMPFISK MIX SUPERHANE | Betta splendens | 117kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'KAMPFISK RÖD HANE | Betta splendens | 117kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'CUPIDOCIKLID VF 4-6CM | Biotodoma cupido | 357kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'KACKERLACKA DÖSKALLEKUBANSK | Blaberus giganteus | 42kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'KACKERLACKA ARGENTINSK dubia | Blaptica dubia | 33kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'KUNGSBOA SALOMON UNGAR (C) | Boa c.constrictor | 3420kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'KUNGSBOA ANERY UNGAR 2022 50-60 cm(C) | Boa constrictor imperator | 5100kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'MOSKITOTETRA M | Boehlkea fredcochui | 51kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'MOSKITOTETRA VF 3-5CM | Boehlkea fredcochui | 81kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'AF BOLBITUS HEUDELOTII 5 CM POT BROWN | Bolbitus sp. | 139kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'KATARINAPARAKIT CREME (C) | Bolborhynchus lineola | 2214kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'KATARINAPARAKIT GUL (C) | Bolborhynchus lineola | 2175kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'KLOCKGRODA PRAKT M Odl. | Bombina orientalis | 867kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'MOSKITORASBORA VF1-2CM | Boraras brigittae | 32kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'DVÄRGRASBORA 1-2CM | Boraras maculatus | 20kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'MERAHRASBORA | Boraras merah | 23kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'STJÄRTFLÄCKS RASBORA VF 1-2CM | Boraras urophthalmoides | 19kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'PAKISTAN BOTIA 3-5CM | Botia almorhae | 102kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'STRIATA BOTIA 5-6CM | Botia striata | 161kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'HUMLAFISK 2-3CM | Brachygobius doriae | 36kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'TARANTULA MEXICAN FIRELEG (C) | Brachypelma boehmei | 1785kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'TARANTULA MEXICAN REDLEG (C) | Brachypelma emilia | 1485kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'TARANTULA MEXICANRÖDKNEE HAMORII X S (C)MITHI ) | Brachypelma hamorii (ex smithi) | 1350kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'TARANTULA GOLDEN RED RUMP (C) | Brachypelma ruhnaui | 1917kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'TURKOS PANSAR MAL ODL. 3-4CM | Brochis splendens | 75kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'TURKOS PANSAR MAL VF 5-6CM | Brochis splendens | 195kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'HERCULES SNÄCKA | Brotia herculea | 59kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'BRYCINUS LONGIPINNIS VF | Brycinus longipinnis | 117kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'AF BUCEPHALANDRA GREEN VELVET 5 CM POT BLACK | Bucephalandra sp. | 161kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'AF BUCEPHALANDRA THEIA 5 CM POT BLACK | Bucephalandra sp. | 161kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'AF BUCEPHALANDRA THEIA GREEN 5 CM POT BLACK | Bucephalandra sp. | 161kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'AF BUCEPHALANDRA PÅROT SIZE XS BLACK/RED | Bucephalandra sp. on bogwood | 281kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'BUCEPHALANDRA WAVY GREEN ON LAVA STONE | Bucephalandra 'wavy green' | 360kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'MAROCCAN TOAD UNGAR | Bufo brongersmai | 507kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'PADDA JAPANSK UNGAR | Bufo japonicus | 735kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'AGAPADDA ML | Bufo marinus | 1095kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'AGAPADDA S | Bufo marinus | 930kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'SVART RYGGPADDA M-L | Bufo melanosticus | 570kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'TVÅFÄRGAD BANJOMALVF 6-8CM | Bunocephalus colombianus | 63kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'BARÖGD KAKADUA 1.0 (C) | Cacatua sanguinea | 11700kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'EREMITKRABBA MIX KENYA 1-3CM | Calibanarius africanus | 195kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'SMÅDJURSGRÄS - KRUKA 12 CM | Callisia repens, | 108kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'CALOTES PRAKTKALOT | Calotes versicolor | 897kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'VALENTINI BLÅSFISK 5-8CM | Canthigaster valentini | 657kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'GULDFISK KIN GUL 4-5CM | Carassius auratus | 51kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'GULDFISK KIN MIX 13-15CM | Carassius auratus | 477kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'GULDFISK KIN MIX 4-5CM | Carassius auratus | 56kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'GULDFISK KIN MIX 7-10CM | Carassius auratus | 135kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'GULDFISK KIN RÖD 4-5CM | Carassius auratus | 48kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'GULDFISK KIN SHUBUNKIN 4-5CM | Carassius auratus | 54kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'GULDFISK KIN SHUBUNKIN GUL 5-7CM | Carassius auratus | 75kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'SLÖJSTJÄRT KIN MIX5-7CM | Carassius auratus | 147kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'SLÖJSTJÄRT KIN MIX7-8CM | Carassius auratus | 207kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'SLÖJSTJÄRT KIN REDCAP 7-8CM | Carassius auratus | 269kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'SLÖJSTJÄRT KIN REDCAP 8-10CM | Carassius auratus | 477kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'SLÖJSTJÄRT KIN RÖD 5-7CM | Carassius auratus | 147kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'SLÖJSTJÄRT KIN RÖD-VIT 5-7CM | Carassius auratus | 147kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'SLÖJSTJÄRT KIN RÖD-VIT 7-8CM | Carassius auratus | 207kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'AF CARDAMINE LYRATA5 CM POT YELLOW | Cardamine sp. | 74kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'SVART CRYSTAL RÄKA | Caridina logemanni | 72kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'AMANORÄKA 2-3,5CM | Caridina multidentata | 63kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'KULFISK RÖDSTJÄRTS SÖTV. 3-4CM | Carinotetraodon irrubesco | 315kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'MARSVIN MIX HANE | Cavia porcellus | 645kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'MARSVIN MIX HONA | Cavia porcellus | 1080kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'MARSVIN SKINNY HANE | Cavia porcellus | 2250kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'MARSVIN SKINNY HONA | Cavia porcellus | 2700kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'MARSVIN SLÄTA HANE | Cavia porcellus | 645kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'MARSVIN TEDDY HANE | Cavia porcellus | 750kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'MARSVIN VIRVEL HANE | Cavia porcellus | 645kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'MARSVIN VIRVEL HONOR | Cavia porcellus | 1080kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'ACANTOP DVÄRGKEJSARE | Centropyge acantops | 1317kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'PRAKTHORNPADDA FANTASY | Ceratophrys cranvelli | 2370kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'PRAKTHORNPADDA ALBINO | Ceratophrys cranwelli | 1425kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'PRAKTHORNPADDA COFFEE | Ceratophrys cranwelli | 1680kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'PRAKTHORNPADDA GRÖN | Ceratophrys cranwelli | 1770kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'PRAKTHORNPADDA LIMEGREEN | Ceratophrys cranwelli | 2070kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'PRAKTHORNPADDA MATCHA | Ceratophrys cranwelli | 2070kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'PRAKTHORNPADDA PEPPARMINT | Ceratophrys cranwelli | 1830kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'PRAKTHORNPADDA PIKACHU | Ceratophrys cranwelli | 1770kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'AF CERATOPTERIS SILIQUOSA 5 CM POT ORANGE | Ceratopteris sp. | 88kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'AF CERATOPTERIS THALICROIDES 5 CM POT ORANGE | Ceratopteris sp. | 88kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'SANDSNÄCKA ALGÄTANDE | Cerithium caeruleum | 117kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'AURIGA FJÄRIL 7-9CM | Chaetodon auriga | 894kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'FALCULA FJÄRILSFISK 5-7CM | Chaetodon falcula | 1107kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'KLEINS FJÄRILSFISK 7-9CM | Chaetodon kleini | 867kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'MÅNFJÄRILSFISK 7-9CM | Chaetodon lunula | 1107kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'CHAETOSTOMA MIX COLOMBIA VF 5-7CM | Chaetostoma sp. | 207kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'L457 CHAETOSTOMA SP. VF 5-7CM | Chaetostoma sp.L-457 | 594kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'KAMELEONT SLÖJ BLUE SM (C) | Chamaeleon calyptratus | 2070kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'KAMELEONT SLÖJ MEDEL (C) | Chamaeleon calyptratus | 1890kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'KAMELEONT SLÖJ M PIEBALD (C) | Chamaeleon calyptratus | 2670kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'PRICKIG BOTTENTITTARE ODL. 3-4CM | Chilodus puntatus | 89kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'CHINCHILLA BROKIGA HANE | Chincilla lanigera | 4200kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
'CHINCHILLA CINNAMON HANE | Chincilla lanigera | 3000kr | Imazo 2023-09-22 | ||||
